上海市农业委员会、上海市财政局关于下达2018年第二批市科技兴农项目计划的通知发布时间:2018-10-19 16:29:10
2018年第二批市科技兴农项目计划汇总表
序号 | 课题名称 | 主持单位 | 立项资金(万元) | 2018年下达资金(万元) | |
1 | 蛙稻米专用大米品种提纯复壮及繁种关键技术研究与应用 | 上海自在源农业发展有限公司 | 520 | 260 | |
2 | 优质稻米绿色生产加工技术集成与应用 | 上海市闵行区农业委员会 | 160 | 96 | |
3 | 崇明农林废弃物高效清洁化综合利用技术研究与示范 | 上海交通大学 | 600 | 360 | |
4 | 稻田秸秆蚯蚓原位处理模式与循环产业技术集成示范 | 上海市农业科学院 | 869 | 521.4 | |
5 | 基于互联网技术的优质稻米区域公共品牌建设与示范 | 崇明区农业技术推广中心 | 1196 | 717.6 | |
6 | 上海市农资管理信息系统建设 | 上海市农业技术推广服务中心 | 450 | 250 | |
7 | 蔬菜生产病虫害主动防御体系研发与应用 | 上海赋民农业科技股份有限公司 | 450 | 270 | |
8 | 浦东水蜜桃种源培育与生态种植链模式开发 | 上海市浦东新区农业技术推广中心 | 1070 | 642 | |
9 | 奉贤黄桃产业提升关键技术研究与集成示范 | 上海市农业科学院 | 1110 | 666 | |
10 | 梨园立体生态种养技术的研究与示范应用 | 上海众熠农产品产销专业合作社 | 200 | 120 | |
11 | 奉贤石蒜种球高效繁育及规模化栽培技术应用示范 | 上海李窑农家乐专业合作社 | 500 | 300 | |
12 | 雪瓜调亏型智慧灌溉装备研发与关键技术研究示范 | 上海华维节水灌溉股份有限公司 | 249 | 149.4 | |
13 | 葡萄产业园生产管理物联网技术集成示范 | 上海马陆葡萄公园有限公司 | 480 | 288 | |
14 | 申鸿雉鸡品种繁育及健康养殖技术集成示范 | 上海欣灏珍禽育种有限公司 | 810 | 486 | |
15 | 猪场污水微藻资源化处理研发及应用 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 699 | 350 | |
16 | 池塘循环流水养殖模式研究 | 上海市松江区水产良种场 | 290 | 150 | |
17 | 构建池塘养殖小区绿色生产技术及模式研究 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | 289 | 170 | |
18 | 河蟹池塘自净养殖技术集成与示范 | 上海沪宝水产养殖专业合作社 | 300 | 180 | |
19 | 秸秆炭基生物新材料在水产生态循环养殖的研究与应用 | 上海江柘环境工程技术有限公司 | 567 | 280 | |
20 | 长江口中华鲟、江豚蓄养技术研究 | 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 | 455 | 300 | |
21 | 上海农业数据资源库数据治理、清洗及应用系统建设 | 上海市农业科学院 | 599 | 482.51 | |
22 | 上海农业数据资源统一采集监测体系应用示范 | 上海久点触控计算机系统股份有限公司 | 780 | 650 | |
23 | 新型农业经营主体科技创新技术研究或示范 | 上海惠群蔬菜种植专业合作社 | 50 | 30 | |
24 | 新型农业经营主体科技创新技术研究或示范 | 上海盛致农副产品有限公司 | 24 | 14.4 | |
25 | 新型农业经营主体科技创新技术研究或示范 | 上海全根水产品专业合作社 | 50 | 30 | |
26 | 新型农业经营主体科技创新技术研究或示范 | 上海六宸水产养殖专业合作社 | 50 | 30 | |
27 | 新型农业经营主体科技创新技术研究或示范 | 上海孰美种业有限公司 | 44 | 26.4 | |
28 | 新型农业经营主体科技创新技术研究或示范 | 上海亭中粮食种植专业合作社 | 27 | 16.2 | |
29 | 新型农业经营主体科技创新技术研究或示范 | 上海杏健果蔬专业合作社 | 34 | 20.4 | |
30 | 新型农业经营主体科技创新技术研究或示范 | 上海成英果蔬种植专业合作社 | 34 | 20.4 | |
合计 | 12956 | 7876.71 | |||







